
2016 அக்டோபர் முதல் 2025 டிசம்பர் வரை, ஒவ்வொரு மாதமும் அறிவிக்கப்பட்ட DA உயர்வு சதவீதத்தின்படி, உங்கள் அடிப்படை ஓய்வூதியத்திற்கு நிலுவையிலுள்ள DA தொகை கீழே தானாக கணக்கிடப்படும்.
| SL | வருடம் - மாதம் | DA % | ஓய்வூதியம் (₹) | DA தொகை (₹) | மொத்த நிலுவை (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Oct | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 2 | 2016 Nov | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 3 | 2016 Dec | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 4 | 2017 Jan | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 5 | 2017 Feb | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 6 | 2017 Mar | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 7 | 2017 Apr | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 8 | 2017 May | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 9 | 2017 Jun | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 10 | 2017 Jul | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 11 | 2017 Aug | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 12 | 2017 Sep | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 13 | 2017 Oct | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 14 | 2017 Nov | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 15 | 2017 Dec | 0% | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 16 | 2018 Jan | 2% | ₹10,000 | ₹200 | ₹200 |
| 17 | 2018 Feb | 2% | ₹10,000 | ₹200 | ₹400 |
| 18 | 2018 Mar | 2% | ₹10,000 | ₹200 | ₹600 |
| 19 | 2018 Apr | 2% | ₹10,000 | ₹200 | ₹800 |
| 20 | 2018 May | 2% | ₹10,000 | ₹200 | ₹1,000 |
| 21 | 2018 Jun | 2% | ₹10,000 | ₹200 | ₹1,200 |
| 22 | 2018 Jul | 4% | ₹10,000 | ₹400 | ₹1,600 |
| 23 | 2018 Aug | 4% | ₹10,000 | ₹400 | ₹2,000 |
| 24 | 2018 Sep | 4% | ₹10,000 | ₹400 | ₹2,400 |
| 25 | 2018 Oct | 4% | ₹10,000 | ₹400 | ₹2,800 |
| 26 | 2018 Nov | 4% | ₹10,000 | ₹400 | ₹3,200 |
| 27 | 2018 Dec | 4% | ₹10,000 | ₹400 | ₹3,600 |
| 28 | 2019 Jan | 7% | ₹10,000 | ₹700 | ₹4,300 |
| 29 | 2019 Feb | 7% | ₹10,000 | ₹700 | ₹5,000 |
| 30 | 2019 Mar | 7% | ₹10,000 | ₹700 | ₹5,700 |
| 31 | 2019 Apr | 7% | ₹10,000 | ₹700 | ₹6,400 |
| 32 | 2019 May | 7% | ₹10,000 | ₹700 | ₹7,100 |
| 33 | 2019 Jun | 7% | ₹10,000 | ₹700 | ₹7,800 |
| 34 | 2019 Jul | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹9,000 |
| 35 | 2019 Aug | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹10,200 |
| 36 | 2019 Sep | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹11,400 |
| 37 | 2019 Oct | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹12,600 |
| 38 | 2019 Nov | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹13,800 |
| 39 | 2019 Dec | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹15,000 |
| 40 | 2020 Jan | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹16,200 |
| 41 | 2020 Feb | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹17,400 |
| 42 | 2020 Mar | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹18,600 |
| 43 | 2020 Apr | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹19,800 |
| 44 | 2020 May | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹21,000 |
| 45 | 2020 Jun | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹22,200 |
| 46 | 2020 Jul | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹23,400 |
| 47 | 2020 Aug | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹24,600 |
| 48 | 2020 Sep | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹25,800 |
| 49 | 2020 Oct | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹27,000 |
| 50 | 2020 Nov | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹28,200 |
| 51 | 2020 Dec | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹29,400 |
| 52 | 2021 Jan | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹30,600 |
| 53 | 2021 Feb | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹31,800 |
| 54 | 2021 Mar | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹33,000 |
| 55 | 2021 Apr | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹34,200 |
| 56 | 2021 May | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹35,400 |
| 57 | 2021 Jun | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹36,600 |
| 58 | 2021 Jul | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹37,800 |
| 59 | 2021 Aug | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹39,000 |
| 60 | 2021 Sep | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹40,200 |
| 61 | 2021 Oct | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹41,400 |
| 62 | 2021 Nov | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹42,600 |
| 63 | 2021 Dec | 12% | ₹10,000 | ₹1,200 | ₹43,800 |
| 64 | 2022 Jan | 26% | ₹10,000 | ₹2,600 | ₹46,400 |
| 65 | 2022 Feb | 26% | ₹10,000 | ₹2,600 | ₹49,000 |
| 66 | 2022 Mar | 26% | ₹10,000 | ₹2,600 | ₹51,600 |
| 67 | 2022 Apr | 26% | ₹10,000 | ₹2,600 | ₹54,200 |
| 68 | 2022 May | 26% | ₹10,000 | ₹2,600 | ₹56,800 |
| 69 | 2022 Jun | 26% | ₹10,000 | ₹2,600 | ₹59,400 |
| 70 | 2022 Jul | 29% | ₹10,000 | ₹2,900 | ₹62,300 |
| 71 | 2022 Aug | 29% | ₹10,000 | ₹2,900 | ₹65,200 |
| 72 | 2022 Sep | 29% | ₹10,000 | ₹2,900 | ₹68,100 |
| 73 | 2022 Oct | 29% | ₹10,000 | ₹2,900 | ₹71,000 |
| 74 | 2022 Nov | 29% | ₹10,000 | ₹2,900 | ₹73,900 |
| 75 | 2022 Dec | 29% | ₹10,000 | ₹2,900 | ₹76,800 |
| 76 | 2023 Jan | 33% | ₹10,000 | ₹3,300 | ₹80,100 |
| 77 | 2023 Feb | 33% | ₹10,000 | ₹3,300 | ₹83,400 |
| 78 | 2023 Mar | 33% | ₹10,000 | ₹3,300 | ₹86,700 |
| 79 | 2023 Apr | 37% | ₹10,000 | ₹3,700 | ₹90,400 |
| 80 | 2023 May | 37% | ₹10,000 | ₹3,700 | ₹94,100 |
| 81 | 2023 Jun | 37% | ₹10,000 | ₹3,700 | ₹97,800 |
| 82 | 2023 Jul | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,01,900 |
| 83 | 2023 Aug | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,06,000 |
| 84 | 2023 Sep | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,10,100 |
| 85 | 2023 Oct | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,14,200 |
| 86 | 2023 Nov | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,18,300 |
| 87 | 2023 Dec | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,22,400 |
| 88 | 2024 Jan | 45% | ₹10,000 | ₹4,500 | ₹1,26,900 |
| 89 | 2024 Feb | 45% | ₹10,000 | ₹4,500 | ₹1,31,400 |
| 90 | 2024 Mar | 45% | ₹10,000 | ₹4,500 | ₹1,35,900 |
| 91 | 2024 Apr | 45% | ₹10,000 | ₹4,500 | ₹1,40,400 |
| 92 | 2024 May | 45% | ₹10,000 | ₹4,500 | ₹1,44,900 |
| 93 | 2024 Jun | 45% | ₹10,000 | ₹4,500 | ₹1,49,400 |
| 94 | 2024 Jul | 48% | ₹10,000 | ₹4,800 | ₹1,54,200 |
| 95 | 2024 Aug | 48% | ₹10,000 | ₹4,800 | ₹1,59,000 |
| 96 | 2024 Sep | 48% | ₹10,000 | ₹4,800 | ₹1,63,800 |
| 97 | 2024 Oct | 48% | ₹10,000 | ₹4,800 | ₹1,68,600 |
| 98 | 2024 Nov | 48% | ₹10,000 | ₹4,800 | ₹1,73,400 |
| 99 | 2024 Dec | 48% | ₹10,000 | ₹4,800 | ₹1,78,200 |
| 100 | 2025 Jan | 50% | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹1,83,200 |
| 101 | 2025 Feb | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,87,300 |
| 102 | 2025 Mar | 41% | ₹10,000 | ₹4,100 | ₹1,91,400 |
| 103 | 2025 Apr | 25% | ₹10,000 | ₹2,500 | ₹1,93,900 |
| 104 | 2025 May | 25% | ₹10,000 | ₹2,500 | ₹1,96,400 |
| 105 | 2025 Jun | 25% | ₹10,000 | ₹2,500 | ₹1,98,900 |
| 106 | 2025 Jul | 28% | ₹10,000 | ₹2,800 | ₹2,01,700 |
| 107 | 2025 Aug | 25% | ₹10,000 | ₹2,500 | ₹2,04,200 |
| 108 | 2025 Sep | 16% | ₹10,000 | ₹1,600 | ₹2,05,800 |
| 109 | 2025 Oct | 16% | ₹10,000 | ₹1,600 | ₹2,07,400 |
| 110 | 2025 Nov | 16% | ₹10,000 | ₹1,600 | ₹2,09,000 |
| 111 | 2025 Dec | 16% | ₹10,000 | ₹1,600 | ₹2,10,600 |
போக்குவரத்து சேவை விதிகளின்படி கணக்கீடு செய்யப்பட்டது · Calculated as per Transport Service Rules